| Ludovic de Tréouville || Yann Plastic Bertrand || La Yourte || Baba || Jity || Akstup || Jo Bijoba || Didier Chony || Mati |
Vous cherchez un article, une chronique ?
Voici par ordre alphabétique de quoi qu'on cause dans La Mine !
|
Article – Chronique – Image |
Type | LA Mine . . . N° |
| divers | ||
| 10 Rue D'la Madeleine | Artiste | 16 |
| 202 Project | Artiste | 26 |
| 21x29,7 | Artiste | 2 |
| 2lamour | Artiste | 28 |
| 8uneven | Artiste | 29 |
| 9ch | Artiste | 5 |
| A | ||
| A 3 dans les WC | Artiste | 1 |
| A Failing Devotion | Artiste | 35 |
| A Poil ! | Artiste | 17 + 23 |
| Adrienne Pauly | Artiste | 5 |
| Adrugan | Artiste | 13 + 20 + 28 |
| Aker | Artiste | 2 |
| Alain Deneuville | Artiste | 34 |
| Alexel | Artiste | 16 + 17 + 27 + 34 |
| Algorythmik | Artiste | 33 |
| Altam | Artiste | 13 |
| Alternatif Dancefloor Conspiration | Artiste | 5 |
| Amiens Burning | Structure | 5 + 22 |
| Annita Babyface & Tasty Poneys | Artiste | 31 |
| Anorak | Artiste | 7 + 19 + 32 |
| Arsène Dio | Artiste | 24 |
| Arthur's Day Festival | Structure | 36 |
| Arure | Artiste | 27 |
| Asian Dub Foundation | Artiste | 14 |
| Asso Pimentée | Structure | 18 |
| Ave the Sound | Artiste | 29 |
| Axon (Sound) | Artiste | 10 + 17 |
| Azerti | Artiste | 9 + 32 |
| B | ||
| Bachibouzouk | Artiste | 31 |
| Bad Joke | Artiste | 26 |
| Baltik | Artiste | 23 |
| Bang ! Bang ! Festival | Structure | 34 |
| Bang!Bang ! | Structure | 25 |
| Batignolles | Artiste | 27 |
| Beatrave | Artiste | 17 + 26 |
| Beautés Vulgaires | Artiste | 8 |
| Beeleska | Artiste | 2 |
| Ben Sharpa | Artiste | 22 |
| Bertrand & | Artiste | 12 + 15 |
| Biga*Ranx | Artiste | 37 |
| Biohazard | Artiste | 1 |
| Bizz'Art Festival | Structure | 25 + 37 |
| Black Bomb.A | Artiste | 18 |
| Black Rose Experience | Artiste | 38 |
| Black Rose Sound System | Artiste | 28 |
| Boring Blues | Artiste | 4 |
| Boris D-Viant | Artiste | 38 |
| Bosom Divine | Artiste | 27 |
| Boys on Heels | Artiste | 32 |
| Brain Damage | Artiste | 20 |
| BT Zoom 2000 | Structure | 8 |
| Bunker Palace Hotel | Artiste | 3 |
| Burning Heads | Artiste | 8 |
| C | ||
| C-Rom | Artiste | 22 + 32 |
| Cap Au Sud | Artiste | 17 |
| Célébration Days | Structure | 36 |
| Centre Culturel de Peronne | Structure | 19 |
| Centre Culturel de Tergnier | Structure | 17 |
| Céréales Killers | Artiste | 31 |
| Chackmate | Artiste | 22 |
| Charlotte Records | Structure | 28 |
| Cheap Wine | Artiste | 27 |
| Chicago Crazy Cheese Crew | Artiste | 33 |
| Child With Gun | Artiste | 27 |
| Christian Névil | Artiste | 20 |
| Ciné-Concert-Beauvais | Structure | 35 |
| Circenses | Artiste | 25 |
| Citadelle de Luxe | Artiste | 9 |
| Clair Obscur | Artiste | 20 |
| Clint is Gone | Artiste | 23 |
| Combustion Spontannée | Structure | 23 |
| Commando | Artiste | 32 |
| Compilation Rémoise | Artiste | 22 |
| Coolness'Tival | Structure | 3 |
| Cosmos Mix-Tape | Artiste | 31 |
| Coup d'Grizou | Structure | 22 |
| Crazy Fucking Loosers | Artiste | 24 |
| Cristal Palace | Artiste | 24 |
| Croco | Artiste | 28 |
| Cubic Spline | Artiste | 34 |
| Cyrilien & Charles Landric | Artiste | 17 + 26 |
| D | ||
| D Coding | Artiste | 11 + 17 |
| D.Rago | Artiste | 13 |
| D.S.S (Drug Sex Sound) | Artiste | 17 |
| D903 | Artiste | 18 |
| Dallas Kincaid & Evilmrsod | Artiste | 35 |
| Dany Jam | Artiste | 7 |
| Dark Flowers | Artiste | 13 |
| Debout sur le Zinc | Artiste | 18 |
| Décalage sonore # 2 | Structure | 29 |
| Decheman & the Gardener | Artiste | 33 |
| Deep Freeze | Artiste | 4 + 24 |
| Delbi | Artiste | 21 |
| Délicieuse Alexandra | Artiste | 10 + 32 |
| Dialokolectiv | Artiste | 14 |
| Diaz Connection | Artiste | 21 + 30 |
| Digidep | Artiste | 38 |
| Diogal | Artiste | 19 |
| Dirty Punk Records | Structure | 9 |
| Dirty South Crew | Artiste | 33 |
| Dj Zebra | Artiste | 4 |
| Djeuled'Vac | Artiste | 9 + 26 + 35 |
| DLGZ | Artiste | 5 |
| Dogma | Artiste | 14 |
| Domb | Artiste | 8 |
| Doppler | Artiste | 16 |
| Doubleclick | Artiste | 28 |
| Dour Festival | Structure | 36 |
| DSK | Artiste | 3 |
| Dub Orchestra | Artiste | 24 |
| Durango | Artiste | 29 |
| Durbans | Artiste | 18 |
| Dysenthry | Artiste | 7 |
| E | ||
| E-Monsters | Artiste | 29 + 35 |
| E.O.N | Artiste | 38 |
| E.T.K.O | Artiste | 38 |
| E2LB | Artiste | 3 |
| Editions Limitées | Structure | 28 |
| Edouard Nenez & les Princes de Bretagne | Artiste | 24 |
| Eko | Artiste | 16 + 31 |
| Elastik | Artiste | 22 |
| Eldoradio 2 | Artiste | 25 |
| Elecrak | Artiste | 34 |
| Elusive | Structure | 9 |
| Ema'n Dub | Artiste | 34 |
| Emilie Anne Charlotte | Artiste | 28 + 32 |
| Emmanuel Mailly | Artiste | 38 |
| En Trans'Aisne | Structure | 5 |
| Endogène | Artiste | 13 |
| Entrans'Aisne | Structure | 15 |
| Espace Musique | Structure | 2 |
| Essertival | Structure | 24 + 36 |
| Etat d'Ame | Artiste | 23 |
| Eté 67 | Artiste | 7 |
| Eurométal Production | Structure | 33 |
| EurOshima | Artiste | 6 + 15 |
| Evilseed | Artiste | 9 |
| F | ||
| F.B.I | Artiste | 13 |
| F.L.O | Artiste | 17 |
| Fahrenheit | Artiste | 23 |
| Fallen Joy | Artiste | 29 |
| Fatals Picards | Artiste | 10 + 16 |
| Feathers | Artiste | 21 + 32 |
| Festiv'Art | Structure | 37 |
| Festival R4 | Structure | 36 |
| Festivôl | Structure | 13 |
| Fëz & The Others | Artiste | 16 |
| Filastine | Artiste | 9 |
| First Live Records | Structure | 16 |
| Fishermoon | Artiste | 8 |
| Flag | Artiste | 8 |
| Flying Ducks | Artiste | 22 |
| Flying Pooh | Artiste | 34 |
| Follenzia | Artiste | 23 |
| Forty Oz | Artiste | 8 |
| Fox a Bouge | Structure | 29 |
| Fred Kriston | Artiste | 35 |
| Fred Saguier | Personnalité | 34 |
| Freeze Kids | Artiste | 6 + 8 + 20 |
| French Kiss | Artiste | 16 |
| Frog | Artiste | 18 |
| Fumuj | Artiste | 27 + 37 |
| Funky Skunk | Artiste | 27 |
| Futur Ex | Artiste | 4 + 9 |
| FX 1000 | Artiste | 34 |
| FX100 | Artiste | 35 |
| G | ||
| G.O.R | Artiste | 23 |
| Gaïa | Structure | 6 |
| Gama-G-Tek | Artiste | 17 |
| Gderws | Artiste | 22 |
| Gimme Somme Punk ! #1 | Artiste | 30 |
| Gimme Somme Punk ! #2 | Artiste | 38 |
| Goayandi | Artiste | 26 |
| Goayandi Seeds | Artiste | 14 |
| Gône Prod | Structure | 18 |
| Gravestone Mind | Artiste | 11 |
| Great Mountain Fire | Artiste | 35 |
| Greed Recording | Structure | 15 |
| Grosso Gadgeto | Artiste | 13 |
| Guitare Noire | Artiste | 15 |
| Gun of Brixton | Artiste | 4 |
| H | ||
| Headfish | Artiste | 2 + 12 |
| Headwar | Artiste | 33 |
| Heet Seas | Artiste | 31 |
| Herman Lauscher | Artiste | 12 + 17 + 35 |
| High Jab Records | Structure | 10 |
| High Life Recording | Structure | 33 |
| High Tone | Artiste | 9 + 24 |
| Hint vs Ez3kiel | Artiste | 24 |
| I | ||
| Ici Label | Structure | 26 |
| Idlers Row | Artiste | 18 |
| Ikoz | Artiste | 10 |
| Impie Toy | Artiste | 16 |
| In Vitro | Artiste | 24 |
| Ipoto Caticac | Artiste | 16 |
| Island Sound Posse | Artiste | 27 |
| J | ||
| J.J Lemone | Artiste | 25 |
| J'Aurais Voulu | Artiste | 15 |
| Jacquy Bitch | Artiste | 3 + 10 + 27 |
| Jade | Artiste | 34 |
| Jamash Aya | Artiste | 7 |
| Je Vous Déteste | Artiste | 21 |
| Jean Caron | Artiste | 17 + 35 |
| Jean-Marc Chamblay | Artiste | 9 |
| Jésus Sucks | Artiste | 21 |
| Jeune-Radio-Web | Structure | 20 |
| Ji Mob | Artiste | 12 |
| Jim Jones Revue | Artiste | 22 |
| Jneb | Artiste | 10 + 16 + 28 |
| John Idan | Artiste | 15 |
| John Makay | Artiste | 22 |
| Jonaz | Artiste | 12 |
| Juge Fulton | Artiste | 3 + 5 |
| Julie Gomel | Artiste | 1 + 10 |
| Julien Cocset | Artiste | 10 |
| June Bug & The Storytellers | Artiste | 37 |
| Junkyard Birds | Artiste | 11 + 27 |
| Just'in Live | Structure | 31 |
| K | ||
| K1000 & ses Garçons | Artiste | 7 |
| Kamini | Artiste | 2 + 6 |
| Kaom | Artiste | 25 |
| Karlit & Kabot | Artiste | 10 |
| Kay Ton Kaze | Artiste | 20 |
| Kbye | Artiste | 8 |
| Kébélu | Artiste | 8 + 19 |
| Kernaoth | Artiste | 19 + 33 |
| Kiemsa | Artiste | 19 |
| King Size | Artiste | 5 |
| Kiss Kiss Bang Bang | Artiste | 6 |
| KKC Orchestra | Artiste | 38 |
| Kozak Studio | Structure | 1 |
| Krahenn | Artiste | 30 |
| Krima | Artiste | 32 |
| Kwal | Artiste | 11 |
| Kwoon | Artiste | 9 + 22 |
| L | ||
| L'Accueil Froid | Structure | 33 |
| L'Angle Mort | Artiste | 21 |
| L'Attirail | Artiste | 30 + 34 |
| L'Oeil Dans la Main | Structure | 11 |
| L'Oeuf Raide | Artiste | 26 |
| La Boule à Facette | Structure | 30 |
| La Boule Bleue | Structure | 36 |
| La Briqueterie | Structure | 24 + 31 |
| La Cavaska | Artiste | 23 + 32 |
| La Compagnie Ramdam | Artiste | 6 |
| La Dispute | Artiste | 34 |
| La Faille | Artiste | 19 |
| La Fanfare AJP | Artiste | 17 |
| La Féline #2 | Structure | 31 |
| La Ferme du Rock | Structure | 12 |
| La Gamberge | Artiste | 8 |
| La Grange à Musique – G.A.M | Structure | 9 + 21 + 37 |
| La J.I.M.I | Structure | 32 |
| La Javanaise | Structure | 3 + 6 |
| La Luciole | Structure | 10 + 37 |
| La Lune des Pirates | Structure | 17 |
| La Maison | Structure | 32 |
| La Malle à Disques | Structure | 26 |
| La Manekine | Structure | 8 |
| La Manufacture | Structure | 17 |
| La Mauvaise Foi | Artiste | 13 |
| La Mordue | Artiste | 27 + 32 + 35 |
| La Phaze | Artiste | 11 |
| La Picardie | Structure | 25 + 26 + 27 + 28 + 29 |
| La Rime Métisse | Artiste | 13 |
| La Ruda | Artiste | 9 |
| La Vache Verte | Structure | 11 |
| La Villa Ginette | Artiste | 30 |
| Label Brune | Structure | 35 |
| Lady Like Dragons | Artiste | 20 + 32 |
| Laids Crétins des Alpes | Artiste | 32 |
| Lané Grita | Artiste | 32 |
| Le Cabaret Vert | Structure | 36 |
| Le Comte du Cul | Artiste | 4 |
| Le Grand Bazar | Structure | 34 |
| Le Grenier | Structure | 30 |
| Le K-méléon | Structure | 30 |
| Le Mange Disque | Structure | 27 |
| Le Masque | Structure | 11 |
| Le Patch | Structure | 21 |
| Le Petit Barouf | Artiste | 22 |
| Le Rock'N Festival | Structure | 34 |
| Le Singe à 4 Culs | Artiste | 4 |
| Le Sous Marin | Structure | 18 + 32 |
| Les Axonais | Reflexion | 11 |
| Les Bandits d'Honneur | Artiste | 3 + 11 |
| Les Blaireaux | Artiste | 3 + 10 |
| Les Caribous Pathétiques | Artiste | 30 |
| Les Caves à Musique – Hirson | Structure | 6 |
| Les Caves à Musique – Tergnier | Structure | 4 |
| Les Caves à Musique - Laon | Structure | 20 |
| Les Chamots | Artiste | 2 |
| Les Charlatans | Artiste | 20 |
| Les Chats Noirs | Artiste | 28 |
| Les Cowboys Fringuants | Artiste | 34 |
| Les Craneurs | Artiste | 15 + 29 |
| Les Effarés | Artiste | 3 |
| Les Enfants 2 La Basse | Artiste | 7 |
| Les Esserres | Structure | 12 |
| Les Fils d'Albert | Artiste | 17 + 30 |
| Les Frères Lumière | Artiste | 37 |
| Les Hurlements d'Léo | Artiste | 1 + 24 |
| Les Hurleurs | Structure | 7 |
| Les J.P.P.P | Artiste | 29 |
| Les Jambons Roulés Macédoine | Artiste | 5 |
| Les Nuits Secrètes | Structure | 36 |
| Les Ogres de Barback | Artiste | 9 |
| LES PEPITES SONORES #1 | Structure | 17 |
| Les Pyramides Bleues | Structure | 1 |
| Les Ramoneurs de Menhirs | Artiste | 12 + 27 |
| Les Sales Majestés | Artiste | 14 |
| Les Soucoupes Violents | Artiste | 22 |
| Les Suces Pendus | Artiste | 33 |
| Les Suprêmes Dindes | Artiste | 12 |
| Les Tit'Nassels | Artiste | 12 |
| Les Vers Solidaires | Structure | 24 + 30 + 36 |
| Les Voix d'Hiver | Structure | 3 |
| Lézard Jaune Festival | Structure | 36 |
| Libelul | Artiste | 30 |
| Lipstick Vibrator | Artiste | 28 |
| Lisa a Peur | Artiste | 21 + 27 |
| Little Boy | Artiste | 31 |
| LES PEPETTES SONORES #2 | Structure | 32 |
| Lofofora | Artiste | 8 + 33 |
| Lou Mary | Artiste | 26 |
| Lucy n'Co | Artiste | 6 |
| Ludwig Von 88 | Artiste | 12 |
| M | ||
| M.A.M | Artiste | 24 + 32 |
| Mac Manus | Artiste | 21 |
| Machine à Sons | Structure | 11 |
| Mademoiselle Olivier | Artiste | 7 |
| Magic Hawaï | Artiste | 16 |
| Maldito Rapaz | Artiste | 22 |
| Malnoïa | Artiste | 23 |
| Manaswing | Artiste | 12 |
| Mantras Crew | Artiste | 33 |
| Manusound | Artiste | 13 |
| Marcel Kanche | Artiste | 14 |
| Margerin | Artiste | 5 + 8 + 18 |
| Masala | Artiste | 3 + 16 + 29 |
| Maymun | Artiste | 22 |
| Mechanical Seed | Artiste | 15 |
| Meed | Artiste | 23 |
| Mémories of a Dead Man | Artiste | 26 |
| Menké+K1 | Structure | 16 |
| Mic-K | Artiste | 2 |
| Ministère des Affaires Populaires | Artiste | 19 |
| Mister Modo & Ugly Mc Beer | Artiste | 26 |
| Mix Up Festival | Structure | 18 + 29 + 35 |
| Modhon | Artiste | 25 |
| Molly's | Artiste | 13 + 15 + 26 |
| Mon Côté Punk | Artiste | 7 |
| Mondes Solidaires | Structure | 4 |
| Monofocus | Artiste | 19 |
| Monsieur Z | Artiste | 9 + 29 |
| Mooman & The Sugarkane Orchestra | Artiste | 34 |
| Morning View | Artiste | 11 |
| Morning View | Artiste | 37 |
| Motionless | Artiste | 17 + 21 |
| Mouy | Structure | 12 |
| Mr Chan Mr Chow Miss | Artiste | 7 |
| Mr Oggz & Illheaven | Artiste | 33 |
| Mr Peculiar | Artiste | 38 |
| Musicup | Structure | 38 |
| Mustang | Artiste | 24 |
| My Humble Attempt | Artiste | 27 + 32 |
| My Own Private Alaska | Artiste | 23 |
| My Serenade | Artiste | 31 |
| My Taylor Is Rich | Artiste | 11 |
| N | ||
| N&SK | Artiste | 5 |
| Nao Noïse | Structure | 23 |
| Nathaniel Isaac Smog | Artiste | 28 |
| Newborn | Artiste | 13 |
| Nil1Nilotr | Artiste | 4 |
| Nina Bobsing | Artiste | 24 |
| No One is Innocent | Artiste | 6 |
| Noirey | Artiste | 22 |
| Nomi | Artiste | 10 |
| Non ! | Artiste | 28 |
| Nordine Hassani | Artiste | 9 |
| Notepok | Artiste | 5 + 14 + 28 |
| O | ||
| On s'Appelle Pas | Artiste | 7 |
| On_Air | Artiste | 4 |
| ONB | Artiste | 28 |
| Onesta | Artiste | 27 |
| Oniromancie | Artiste | 30 |
| Open Fly | Artiste | 30 |
| Oregone | Artiste | 21 + 32 |
| Osm'Oz | Artiste | 17 + 31 |
| Ouélo | Artiste | 5 |
| Overdrive Festival | Structure | 38 |
| P | ||
| P.P.I.R | Structure | 25 |
| Padd Panik | Artiste | 8 + 10 |
| Panta Reï | Artiste | 17 |
| Papa Chubby | Artiste | 5 |
| Papet J & Rit | Artiste | 29 |
| Parabellum | Artiste | 1 |
| Paragraff | Artiste | 14 + 23 |
| Parlor Snakes | Artiste | 23 |
| Pat Kebra | Artiste | 37 |
| Paye Ton Son | Structure | 21 |
| Penta | Artiste | 19 |
| Périne en Morceaux | Artiste | 25 + 32 |
| Permettez ? | Artiste | 15 |
| Perpetual | Artiste | 27 |
| Peter Night Soul Delivrance | Artiste | 11 + 24 |
| Ph'Lo | Artiste | 3 |
| Philippe Bronsin | Personnalité | 7 |
| Philippe Lebel (technicien son) | Personnalité | 13 |
| Picardie Mouv | Structure | 10 + 27 + 33 |
| Picardie Style Hip-Hop | Structure | 23 |
| Picore | Artiste | 34 |
| Pigalle | Artiste | 17 |
| Pink Balls Sister | Artiste | 25 |
| Power Solo | Artiste | 24 |
| Printemps de Bourges | Structure | 15 |
| Programme | Artiste | 25 |
| Prolifik Records | Structure | 21 |
| Psycardie | Structure | 14 |
| Puta Guerilla | Artiste | 8 + 26 |
| Q | ||
| Quasiment Pétasse | Artiste | 32 |
| Quixote | Artiste | 37 |
| R | ||
| R;Zatz | Artiste | 38 |
| Radio Campus Amiens | Structure | 35 |
| Radio Graf'Hit | Structure | 13 |
| Radio Sofa | Artiste | 6 + 22 |
| Raoul Petite | Artiste | 1 + 16 |
| Real Cool Trash | Artiste | 22 |
| Recettes d'Alphonse | Divers | 36 |
| Red Fish Dub Syndrom | Artiste | 10 + 17 + 35 |
| Rikkha | Artiste | 25 + 34 |
| Rising Stoner | Artiste | 26 + 38 |
| Roberto Pocas | Artiste | 15 |
| Rock Aisne Forces | Structure | 1 |
| Romain Fontana | Artiste | 26 |
| Rosemary | Artiste | 20 |
| Ruby my dear | Artiste | 31 |
| S | ||
| Sabrina Sweet | Artiste | 14 |
| Saco | Artiste | 1 + 4 |
| Salaryman | Artiste | 20 |
| Sao | Artiste | 9 |
| Scènes d'Eté – Beauvais | Structure | 36 |
| Semtazone | Artiste | 14 |
| Sérygolo | Structure | 4 + 36 |
| Shafty Brothers | Artiste | 6 + 28 |
| Shane Cough | Artiste | 18 |
| Sheeduz | Artiste | 13 + 31 |
| Sheetah & les Weissmuller | Artiste | 21 |
| Shéraf | Artiste | 22 |
| Shiver's Trip | Artiste | 32 |
| Shot Gun Palace | Artiste | 37 |
| Shotu | Artiste | 21 |
| Skao | Artiste | 13 |
| Skyzophrenia | Artiste | 31 |
| Sleeping Village Orchestra | Artiste | 33 |
| Smash Hit Combo | Artiste | 26 |
| Smily Noise | Artiste | 15 |
| Sna-Fu | Artiste | 27 |
| So Was The Sun | Artiste | 30 + 38 |
| Sobo | Artiste | 35 |
| Son'Art System | Structure | 23 |
| Soul Accelerator | Artiste | 6 |
| Soulkast | Artiste | 30 |
| Southern Rock | Structure | 36 |
| Speed Science | Artiste | 38 |
| Spellbinding | Artiste | 18 |
| Stain | Artiste | 15 + 32 |
| Starters | Artiste | 21 |
| Stef et ses Maillots Jaunes | Artiste | 21 |
| Stubora | Artiste | 33 |
| Studio Music Box | Structure | 3 |
| Style Oméga | Artiste | 29 |
| Suricates | Artiste | 15 + 32 |
| Sushidread | Artiste | 22 |
| Sweet Fire | Artiste | 11 |
| Swin Project | Artiste | 22 |
| Sylvain (technicien son) | Personnalité | 13 |
| Sylvie | Artiste | 14 + 15 +32 |
| T | ||
| T.Y.S | Artiste | 29 |
| Tecknobrass | Artiste | 14 |
| Ten Years Après | Artiste | 30 |
| Tentative 2 Suicide | Artiste | 5 + 20 |
| Terrains Vagues | Artiste | 23 |
| Têtes Raides | Artiste | 14 |
| The 1.2.3.4's | Artiste | 25 |
| The Art's | Artiste | 32 |
| The Bewitched Hands | Artiste | 17 + 38 |
| The Beyonders | Artiste | 23 + 28 |
| The Black Stain | Artiste | 34 |
| The Blue | Artiste | 30 + 32 |
| The Bree Van de Kamp's | Artiste | 19 |
| The Cavalera Conspiracy | Artiste | 11 |
| The Chimical Fever | Artiste | 28 |
| The Fab Mods | Artiste | 32 |
| The Green Father | Artiste | 32 |
| The Joni Johnson Band | Artiste | 9 |
| The Little Dead Cats | Artiste | 20 + 29 |
| The Magnétix | Artiste | 27 |
| The Missing | Artiste | 11 + 18 |
| The Name | Artiste | 34 |
| The Parisians | Artiste | 26 |
| The Raconteurs | Artiste | 1 |
| The Sativa League | Artiste | 16 + 18 + 25 + 28 |
| The Seven Mile Journey | Artiste | 16 |
| The Sheep Shaggers | Artiste | 29 |
| The Slit Plasters | Artiste | 30 |
| The Violent Scaredy Cats | Artiste | 24 |
| The Void | Artiste | 33 + 37 |
| The Wild Spirit | Artiste | 4 + 18 |
| The Young Gods | Artiste | 7 |
| Thérèse | Artiste | 20 |
| This is Pop | Artiste | 24 |
| Tjrs+ | Artiste | 6 |
| Toma Sidibé | Artiste | 4 |
| TonTon | Personnalité | 3 + 14 |
| Tremplin Rock de Mouy | Structure | 19 + 32 |
| Tribal Drum Conspiration | Artiste | 4 |
| Tribal Jâze | Artiste | 16 |
| Tronckh | Artiste | 24 |
| Troupaganda | Artiste | 1 |
| Truq | Artiste | 19 + 38 |
| Tungstene | Artiste | 17 |
| Turnsteak | Artiste | 24 + 28 |
| Twin Sisters | Artiste | 21 |
| Twin Twisters | Artiste | 38 |
| Ty Segall | Artiste | 27 |
| TYS | Artiste | 33 |
| U | ||
| U.S.S | Artiste | 19 |
| Ukuleleboboys | Artiste | 29 |
| Ultra Vomit | Artiste | 10 |
| Undergang | Artiste | 16 |
| United Stagnation | Artiste | 14 |
| Urban Studio | Structure | 31 |
| Urine | Artiste | 33 |
| Use of Procedure | Artiste | 6 |
| V | ||
| Vadim Vernay | Artiste | 8 + 17 |
| Vatapa | Artiste | 20 |
| Victorie And Hyde | Artiste | 25 |
| Vince | Artiste | 20 |
| Vladimir Bozar'N'Sheraf Orkestär | Artiste | 15 |
| Volo | Artiste | 18 |
| Volution | Structure | 12 |
| W | ||
| Walked In Line | Structure | 15 + 38 |
| Wampas | Artiste | 2 |
| Wazem | Artiste | 19 + 37 |
| Wisdom | Artiste | 28 |
| Witness Théater | Artiste | 22 |
| Wormachine | Artiste | 5 |
| X | ||
| X Makeena | Artiste | 5 |
| Xav et les Râleurs | Artiste | 6 |
| Xenohm | Artiste | 17 |
| Y | ||
| Y a Pas d'Lézard | Structure | 2 |
| Yallah En Avant | Structure | 24 |
| Yole | Artiste | 3 |
| Yosh | Artiste | 19 |
| Youg Gods | Artiste | 20 |
| Your Own Film | Artiste | 37 |
| Z | ||
| Z.E.P | Artiste | 30 |
| Zef | Artiste | 14 |
| Zenzile | Artiste | 8 + 28 |
JIMI 2012
6 – 10 - 2012
Ça se passe à Vitry sur Seine. C'est en région parisienne. En plein centre de Vitry, face à la mairie un théâtre avec autour des barnums blancs. Dedans, des tables à la queue leu leu où exposent des exposants. Y a de tout. Des labels, des tourneurs, des radios, des assos, et tout un tas de trucs qui donne ce à ce vernis underground une chaleur moins mercantile. Ça cause rock-pop et tous ses dérivés. Dans cet ambiance assez bon enfant, une centaine de stands. Dont nous. Nous, trois mineurs, ou plutôt deux mineuses et un mineurs. De 14 à 19 heures environ, sont venus nous voir : Jérôme Pons et ses Norvin's - une radio web nommée ZeRadio (www.zeradio.net), qui propose de nous faire de la pub sur son antenne en échange d'un bandeau pub dans notre Zine - Marsu, ancien comparse des Béru - Soole, un sympathique parisien qui à un batteur originaire d'Amiens - The Cosmic Plot, le groupe où le célèbre Fred Norguet joue ! - Vim Cortez, fana de Boby Lapointe - Hervé Krief, l'histoire du blues en un cd, par lui même, et quelques pointures rythmiques - les Wolves & Moons, douceur et papier craft - Fuzzy Vox - les Parlor Snakes, que nous avons même vu en concert - Oza Corporation - Yogi Rocks – Des confrères, le détonateur musical : Longueur d'Ondes, un gratuit distribué en France, Quebec, Belgique, Suisse – La Casa Bancale, chaude aussi - WhiskyBaba, à consommer avec modération - Wodan, un jeune groupe de rock alternatif - Maz Plant Out, représentés par deux jolies personnes - les Cahiers d'Avré avec un dossier de presse magnifique accompagné d'un stylo magique où est incorporé une clé usb (on n'arrête pas le progrès!) - Thank You Margaret qui se situe entre Muse et Noir Désir (tout un programme) - Gatane et sa pince photos usb ! (toujours plus), et la plus belle de tous, Plum Plum Cherry et sa bio, un jeu de la salière, total look total gonzesse. Et tout plein d'autres . . . . .
Bref, tout plein de contacts (?). Forts occupés, nous avons ratés pas mal de concerts. Buttshakers et Success étaient les meilleurs. Un bon point pour Schöne Connerie qui nous a bien fait rire sous la pluie. Pas grand chose d'autre . . . .
Le Grand Soir : Delépine & Kerven nous offre là une comédie punk (à chien) pas piquée des hannetons.
Le film est parsemé d'extraits d'un concert des Wampas en pleine forme dont voici quelques extraits inédits :
http://www.youtube.com/watch?v=LFn80HFaH6Q
http://www.youtube.com/watch?v=reHO-TPSUN8
http://www.youtube.com/watch?v=pV2CQzvWJpU
http://www.youtube.com/watch?v=1OuLBIdUWbg
Ils sont de Lille les Chateaux Brutaux.
Voici des liens pour faire plus ample connaissance avec leur musique aux donjons phalliques.
(trois albums en téléchargement libre . . . .)
C'est pas loin Lille ! Y a p'tète un organisateur astucieux qui va les inviter ?
Préparez vos armures !
La Mine # 34 - Mars - Avril dans vos petites menottes, ici et maintenant.
et c'est du bon. comme d'hab !
http://www.soitditenpassant.com/
Soit dit en passant est un site jubilatoire (depuis 1996) pour qui aime la musique dans tout ses états
tout plein d'infos, une floppée de titres à télécharger, etc . . .
bref, un webzine des "mémés qui aiment la castagne"
http://www.myspace.com/decheman
Vous organisez votre anniv, ou une soirée lounge, ou . . . vous avez une disponibilité entre le 31 mars et le 8 avril, ça tombe bien, ça les intéressent.
Du réchauffé dans les WC ! ! !
Captain' Valium mixage original single interdit preview !
Reservé aux souscripteurs ! Une petite preview INTÉGRALE du mixage original du fameux single interdit, uniquement accessible par ce lien !http://www.youtube.com/watch?v=2BNMKJX4MoA&feature=youtu.be Continuez, plus que 27 exemplaires disponibles avant la fin de la souscription !
Lire la suite : http://fr.ulule.com/wc3/news/captain-valium-mixage-original-single-interdit-preview-199/
Et n'hésitez pas à faire connaître cette prévente autour de vous ! http://fr.ulule.com/wc3/promote/